Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Чистка системы охлаждения + замена термопасты | от 1–2 ч | от 2190 | ||
| Замена аккумулятора | от 40–60 мин | от 890 | ||
| Замена клавиатуры | от 40–60 мин | от 300 | ||
| Замена экрана/матрицы | от 40 мин–1 ч | от 650 | ||
| Замена жёсткого диска / SSD | от 40 мин | от 550 | ||
| Замена кулера / системы охлаждения | от 40–60 мин | от 590 | ||
| Замена разъёмов (USB, HDMI, питания) | от 40–60 мин | от 590 | ||
| Ремонт материнской платы / пайка плат, цепей питания | от 45 мин–2 ч | от 900 | ||
| Ремонт после залития | от 50 мин | от 1200 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена экранного модуля (LCD + сенсор) | от 1 ч | от 1000 | ||
| Замена стекла только (без LCD) | от 1 ч | от 1090 | ||
| Замена аккумулятора | от 30–60 мин | от 700 | ||
| Замена или ремонт разъёма зарядки | от 1 ч | от 890 | ||
| Замена кнопки питания / громкости | от 30–60 мин | от 690 | ||
| Замена динамика / микрофона | от 30–60 мин | от 490 | ||
| Замена камеры (фронт./основной) | от 60 мин | от 490 | ||
| Ремонт цепи питания / контроллера зарядки | от 1 ч | от 1490 | ||
| Ремонт материнской платы / компонентный ремонт | от 1 ч | от 1000 | ||
| Обновление/прошивка ПО | от 60 мин | от 500 | ||
| Восстановление после попадания влаги | от 1–5 ч | от 500 | ||
| Замена Wi‑Fi / GSM антенны | от 1 ч | от 700 | ||
| Замена корпуса / шлейфа кнопок | от 1 ч | от 700 | ||
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Восстановление дорожек платы | в наличии/на заказ | 400 | ||
| Заменить лоток Flash | в наличии/на заказ | 750 | ||
| Заменить аккумулятор | в наличии/на заказ | 250 | ||
| Заменить лоток Sim | в наличии/на заказ | 800 | ||
| Заменить вибро элемент | в наличии/на заказ | 450 | ||
| Заменить аудио разъем | в наличии/на заказ | 1100 | ||
| Заменить дисплей (экран) | в наличии/на заказ | 1600 | ||
| Заменить тачскрина | в наличии/на заказ | 900 | ||
| Заменить динамик (слуховой) | в наличии/на заказ | 350 | ||
| Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | в наличии/на заказ | 450 | ||
| Заменить заднюю крышку устройства | в наличии/на заказ | 800 | ||
| Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | в наличии/на заказ | 2100 | ||
| Заменить кнопку включения/выключения | в наличии/на заказ | 800 | ||
| Заменить разъем Micro, USB | в наличии/на заказ | 1200 | ||
| Заменить микрофон | в наличии/на заказ | 450 | ||
| Настроить программное обеспечение | в наличии/на заказ | от 500 | ||
| Заменить шлейф кнопок, дисплея | в наличии/на заказ | 600 | ||
| Прошить устройство с сохранением данных | в наличии/на заказ | 3300 | ||
| Прошить устройство без сохранения данных | в наличии/на заказ | 550 | ||
| Чистка от пыли или влаги | в наличии/на заказ | 1200 | ||
| Ремонт цепей питания платы | в наличии/на заказ | 2800 | ||
| Замена платы GPS | в наличии/на заказ | 700 | ||
| Замена Wi-Fi модуля | в наличии/на заказ | 500 | ||
| Замена радиомодуля | в наличии/на заказ | 700 | ||
| Замена датчика приближения | в наличии/на заказ | 800 | ||
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (861) 230-50-95 или задайте вопрос о цене услуги!
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.